There are 86 panchayats in Thrissur District and are:
| Sl No | Name of Grama Panchayat | Name of Block Panchayat | Name f District Panchayat |
| 1 | Anthikad | Anthikad | Thrissur |
| 2 | Arimpur | Anthikad | Thrissur |
| 3 | Chazhur | Anthikad | Thrissur |
| 4 | Manalur | Anthikad | Thrissur |
| 5 | Thanniyam | Anthikad | Thrissur |
| 6 | Athirappilly | Chalakudy | Thrissur |
| 7 | Kadukutty | Chalakudy | Thrissur |
| 8 | Kodassery | Chalakudy | Thrissur |
| 9 | Koratty | Chalakudy | Thrissur |
| 10 | Meloor | Chalakudy | Thrissur |
| 11 | Pariyaram | Chalakudy | Thrissur |
| 12 | Kadappuram | Chavakkad | Thrissur |
| 13 | Orumanayur | Chavakkad | Thrissur |
| 14 | Punnayur | Chavakkad | Thrissur |
| 15 | Punnayurkulam | Chavakkad | Thrissur |
| 16 | Vadakkekkad | Chavakkad | Thrissur |
| 17 | Avinissery | Cherpu | Thrissur |
| 18 | Cherpu | Cherpu | Thrissur |
| 19 | Paralam | Cherpu | Thrissur |
| 20 | Vallachira | Cherpu | Thrissur |
| 21 | Choondal | Chowannur | Thrissur |
| 22 | Chowannur | Chowannur | Thrissur |
| 23 | Kadangode | Chowannur | Thrissur |
| 24 | Kadavallur | Chowannur | Thrissur |
| 25 | Kandanassery | Chowannur | Thrissur |
| 26 | Kattakampal | Chowannur | Thrissur |
| 27 | Porkulam | Chowannur | Thrissur |
| 28 | Velur | Chowannur | Thrissur |
| 29 | Karalam | Irinjalakuda | Thrissur |
| 30 | Kattoor | Irinjalakuda | Thrissur |
| 31 | Muriyad | Irinjalakuda | Thrissur |
| 32 | Parappukkara | Irinjalakuda | Thrissur |
| 33 | Alagappanagar | Kodakara | Thrissur |
| 34 | Kodakara | Kodakara | Thrissur |
| 35 | Mattathur | Kodakara | Thrissur |
| 36 | Nenmanikkara | Kodakara | Thrissur |
| 37 | Pudukad | Kodakara | Thrissur |
| 38 | Thrikkur | Kodakara | Thrissur |
| 39 | Varandarappilly | Kodakara | Thrissur |
| 40 | Aloor | Mala | Thrissur |
| 41 | Annamanada | Mala | Thrissur |
| 42 | Kuzhur | Mala | Thrissur |
| 43 | Mala | Mala | Thrissur |
| 44 | Poyya | Mala | Thrissur |
| 45 | Edathiruthy | Mathilakam | Thrissur |
| 46 | Edavilangu | Mathilakam | Thrissur |
| 47 | Eriyad | Mathilakam | Thrissur |
| 48 | Kaipamangalam | Mathilakam | Thrissur |
| 49 | Mathilakam | Mathilakam | Thrissur |
| 50 | Perinjanam | Mathilakam | Thrissur |
| 51 | Sreenarayanapuram | Mathilakam | Thrissur |
| 52 | Elavally | Mullassery | Thrissur |
| 53 | Mullassery | Mullassery | Thrissur |
| 54 | Pavaratty | Mullassery | Thrissur |
| 55 | Venkitangu | Mullassery | Thrissur |
| 56 | Madakkathara | Ollukkara | Thrissur |
| 57 | Nadathara | Ollukkara | Thrissur |
| 58 | Pananchery | Ollukkara | Thrissur |
| 59 | Puthur | Ollukkara | Thrissur |
| 60 | Chelakkara | Pazhayannur | Thrissur |
| 61 | Kondazhy | Pazhayannur | Thrissur |
| 62 | Panjal | Pazhayannur | Thrissur |
| 63 | Pazhayannur | Pazhayannur | Thrissur |
| 64 | Thiruvilwamala | Pazhayannur | Thrissur |
| 65 | Vallatholnagar | Pazhayannur | Thrissur |
| 66 | Adat | Puzhakkal | Thrissur |
| 67 | Avanur | Puzhakkal | Thrissur |
| 68 | Kaiparambu | Puzhakkal | Thrissur |
| 69 | Kolazhy | Puzhakkal | Thrissur |
| 70 | Mulakunnathukavu | Puzhakkal | Thrissur |
| 71 | Tholur | Puzhakkal | Thrissur |
| 72 | Engandiyur | Thalikulam | Thrissur |
| 73 | Nattika | Thalikulam | Thrissur |
| 74 | Thalikulam | Thalikulam | Thrissur |
| 75 | Valapad | Thalikulam | Thrissur |
| 76 | Vatanappally | Thalikulam | Thrissur |
| 77 | Padiyur | Vellangallur | Thrissur |
| 78 | Poomangalam | Vellangallur | Thrissur |
| 79 | Puthenchira | Vellangallur | Thrissur |
| 80 | Vellangallur | Vellangallur | Thrissur |
| 81 | Velukara | Vellangallur | Thrissur |
| 82 | Desamangalam | Wadakanchery | Thrissur |
| 83 | Erumapetty | Wadakanchery | Thrissur |
| 84 | Mullurkara | Wadakanchery | Thrissur |
| 85 | Thekkumkara | Wadakanchery | Thrissur |
| 86 | Varavoor | Wadakanchery | Thrissur |
Karshika Keralam – A site for Agricultural Enthusiasts