There are 82 panchayats in Ernakulam District and are:
| Sl No | Name of Grama Panchayat | Name of Block Panchayat | Name f District Panchayat |
| 1 | Alangad | Alangad | Ernakulam |
| 2 | Kadungalloor | Alangad | Ernakulam |
| 3 | Karumallur | Alangad | Ernakulam |
| 4 | Varapuzha | Alangad | Ernakulam |
| 5 | Ayyampuzha | Angamaly | Ernakulam |
| 6 | Kalady | Angamaly | Ernakulam |
| 7 | Kanjoor | Angamaly | Ernakulam |
| 8 | Karukutty | Angamaly | Ernakulam |
| 9 | Malayattoor Neeleeswaram |
Angamaly | Ernakulam |
| 10 | Manjapra | Angamaly | Ernakulam |
| 11 | Mookkannur | Angamaly | Ernakulam |
| 12 | Thuravoor | Angamaly | Ernakulam |
| 13 | Cheranalloor | Edappally | Ernakulam |
| 14 | Elankunnapuzha | Edappally | Ernakulam |
| 15 | Kadamakudy | Edappally | Ernakulam |
| 16 | Mulavukad | Edappally | Ernakulam |
| 17 | Asamannoor | Koovappady | Ernakulam |
| 18 | Koovappady | Koovappady | Ernakulam |
| 19 | Mudakuzha | Koovappady | Ernakulam |
| 20 | Okkal | Koovappady | Ernakulam |
| 21 | Rayamangalam | Koovappady | Ernakulam |
| 22 | Vengoor | Koovappady | Ernakulam |
| 23 | Kavalangad | Kothamangalam | Ernakulam |
| 24 | Keerampara | Kothamangalam | Ernakulam |
| 25 | Kottappady | Kothamangalam | Ernakulam |
| 26 | Kuttampuzha | Kothamangalam | Ernakulam |
| 27 | Nellikuzhi | Kothamangalam | Ernakulam |
| 28 | Paingottoor | Kothamangalam | Ernakulam |
| 29 | Pallarimangalam | Kothamangalam | Ernakulam |
| 30 | Pindimana | Kothamangalam | Ernakulam |
| 31 | Pothanicad | Kothamangalam | Ernakulam |
| 32 | Varappetty | Kothamangalam | Ernakulam |
| 33 | Amballoor | Mulanthuruthy | Ernakulam |
| 34 | Chottanikkara | Mulanthuruthy | Ernakulam |
| 35 | Edakkattuvayal | Mulanthuruthy | Ernakulam |
| 36 | Maneed | Mulanthuruthy | Ernakulam |
| 37 | Mulanthuruthy | Mulanthuruthy | Ernakulam |
| 38 | Udayamperoor | Mulanthuruthy | Ernakulam |
| 39 | Arakuzha | Muvattupuzha | Ernakulam |
| 40 | Avoly | Muvattupuzha | Ernakulam |
| 41 | Ayavana | Muvattupuzha | Ernakulam |
| 42 | Kalloorkad | Muvattupuzha | Ernakulam |
| 43 | Manjalloor | Muvattupuzha | Ernakulam |
| 44 | Marady | Muvattupuzha | Ernakulam |
| 45 | Paipra | Muvattupuzha | Ernakulam |
| 46 | Valakom | Muvattupuzha | Ernakulam |
| 47 | Chellanam | Palluruthy | Ernakulam |
| 48 | Kumbalam | Palluruthy | Ernakulam |
| 49 | Kumbalanghi | Palluruthy | Ernakulam |
| 50 | Elanji | Pampakuda | Ernakulam |
| 51 | Palakuzha | Pampakuda | Ernakulam |
| 52 | Pampakuda | Pampakuda | Ernakulam |
| 53 | Ramamangalam | Pampakuda | Ernakulam |
| 54 | Thirumarady | Pampakuda | Ernakulam |
| 55 | Chengamanad | Parakkadavu | Ernakulam |
| 56 | Kunnukara | Parakkadavu | Ernakulam |
| 57 | Nedumbassery | Parakkadavu | Ernakulam |
| 58 | Parakkadavu | Parakkadavu | Ernakulam |
| 59 | Puthenvelikkara | Parakkadavu | Ernakulam |
| 60 | Sreemoolanagaram | Parakkadavu | Ernakulam |
| 61 | Chendamangalam | Paravur | Ernakulam |
| 62 | Chittattukara | Paravur | Ernakulam |
| 63 | Ezhikkara | Paravur | Ernakulam |
| 64 | Kottuvally | Paravur | Ernakulam |
| 65 | Vadakkekkara | Paravur | Ernakulam |
| 66 | Aikaranad | Vadavucode | Ernakulam |
| 67 | Kunnathunad | Vadavucode | Ernakulam |
| 68 | Mazhuvannoor | Vadavucode | Ernakulam |
| 69 | Poothrikka | Vadavucode | Ernakulam |
| 70 | Thiruvaniyoor | Vadavucode | Ernakulam |
| 71 | Vadavucode Puthencruz | Vadavucode | Ernakulam |
| 72 | Choornikkara | Vazhakulam | Ernakulam |
| 73 | Edathala | Vazhakulam | Ernakulam |
| 74 | Keezhmad | Vazhakulam | Ernakulam |
| 75 | Kizhakkambalam | Vazhakulam | Ernakulam |
| 76 | Vazhakulam | Vazhakulam | Ernakulam |
| 77 | Vengola | Vazhakulam | Ernakulam |
| 78 | Edavanakkad | Vypin | Ernakulam |
| 79 | Kuzhuppilly | Vypin | Ernakulam |
| 80 | Narakal | Vypin | Ernakulam |
| 81 | Nayarambalam | Vypin | Ernakulam |
| 82 | Pallippuram | Vypin | Ernakulam |
Karshika Keralam – A site for Agricultural Enthusiasts