There are 71 panchayats in Kottayam District and are:
| Sl No | Name of Grama Panchayat | Name of Block Panchayat | Name f District Panchayat |
| 1 | Melukavu | Erattupetta | Kottayam |
| 2 | Moonnilavu | Erattupetta | Kottayam |
| 3 | Poonjar | Erattupetta | Kottayam |
| 4 | Poonjar Thekkekara | Erattupetta | Kottayam |
| 5 | Teekoy | Erattupetta | Kottayam |
| 6 | Thalanad | Erattupetta | Kottayam |
| 7 | Thalappalam | Erattupetta | Kottayam |
| 8 | Thidanad | Erattupetta | Kottayam |
| 9 | Arpookara | Ettumanoor | Kottayam |
| 10 | Athirampuzha | Ettumanoor | Kottayam |
| 11 | Aymanam | Ettumanoor | Kottayam |
| 12 | Kumarakam | Ettumanoor | Kottayam |
| 13 | Neendoor | Ettumanoor | Kottayam |
| 14 | Thiruvarppu | Ettumanoor | Kottayam |
| 15 | Kaduthuruthy | Kaduthuruthy | Kottayam |
| 16 | Kallara | Kaduthuruthy | Kottayam |
| 17 | Mulakulam | Kaduthuruthy | Kottayam |
| 18 | Neezhoor | Kaduthuruthy | Kottayam |
| 19 | Thalayolaparambu | Kaduthuruthy | Kottayam |
| 20 | Velloor | Kaduthuruthy | Kottayam |
| 21 | Erumeli | Kanjirappally | Kottayam |
| 22 | Kanjirappally | Kanjirappally | Kottayam |
| 23 | Koottickal | Kanjirappally | Kottayam |
| 24 | Koruthodu | Kanjirappally | Kottayam |
| 25 | Manimala | Kanjirappally | Kottayam |
| 26 | Mundakayam | Kanjirappally | Kottayam |
| 27 | Parathodu | Kanjirappally | Kottayam |
| 28 | Bharananganam | Lalam | Kottayam |
| 29 | Kadanad | Lalam | Kottayam |
| 30 | Karoor | Lalam | Kottayam |
| 31 | Kozhuvanal | Lalam | Kottayam |
| 32 | Meenachil | Lalam | Kottayam |
| 33 | Mutholy | Lalam | Kottayam |
| 34 | Madappally | Madappally | Kottayam |
| 35 | Paippad | Madappally | Kottayam |
| 36 | Thrickodithanam | Madappally | Kottayam |
| 37 | Vakathanam | Madappally | Kottayam |
| 38 | Vazhappally | Madappally | Kottayam |
| 39 | Ayarkunnam | Pallom | Kottayam |
| 40 | Kurichy | Pallom | Kottayam |
| 41 | Panachikkad | Pallom | Kottayam |
| 42 | Puthuppally | Pallom | Kottayam |
| 43 | Vijayapuram | Pallom | Kottayam |
| 44 | Akalakunnam | Pampady | Kottayam |
| 45 | Elikulam | Pampady | Kottayam |
| 46 | Kidangoor | Pampady | Kottayam |
| 47 | Kooroppada | Pampady | Kottayam |
| 48 | Manarcad | Pampady | Kottayam |
| 49 | Meenadom | Pampady | Kottayam |
| 50 | Pallikkathode | Pampady | Kottayam |
| 51 | Pampady | Pampady | Kottayam |
| 52 | Kadaplamattom | Uzhavoor | Kottayam |
| 53 | Kanakkary | Uzhavoor | Kottayam |
| 54 | Kuravilangad | Uzhavoor | Kottayam |
| 55 | Manjoor | Uzhavoor | Kottayam |
| 56 | Marangattupilly | Uzhavoor | Kottayam |
| 57 | Ramapuram | Uzhavoor | Kottayam |
| 58 | Uzhavoor | Uzhavoor | Kottayam |
| 59 | Veliyannoor | Uzhavoor | Kottayam |
| 60 | Chempu | Vaikom | Kottayam |
| 61 | Maravanthuruthu | Vaikom | Kottayam |
| 62 | Thalayazham | Vaikom | Vaikom |
| 63 | TV Puram | Vaikom | Kottayam |
| 64 | Udayanapuram | Vaikom | Kottayam |
| 65 | Vechoor | Vaikom | Kottayam |
| 66 | Chirakkadavu | Vazhoor | Kottayam |
| 67 | Kangazha | Vazhoor | Kottayam |
| 68 | Karukachal | Vazhoor | Kottayam |
| 69 | Nedumkunnam | Vazhoor | Kottayam |
| 70 | Vazhoor | Vazhoor | Kottayam |
| 71 | Vellavoor | Vazhoor | Kottayam |
Karshika Keralam – A site for Agricultural Enthusiasts