There are 94 panchayats in Malappuram District and are:
| Sl No | Name of Grama Panchayat | Name of Block Panchayat | Name f District Panchayat |
| 1 | Areacode | Areacode | Malappuram |
| 2 | Cheacode | Areacode | Malappuram |
| 3 | Edavanna | Areacode | Malappuram |
| 4 | Kavanur | Areacode | Malappuram |
| 5 | Keezhuparamba | Areacode | Malappuram |
| 6 | Kuzhimanna | Areacode | Malappuram |
| 7 | Pulpatta | Areacode | Malappuram |
| 8 | Urangattiri | Areacode | Malappuram |
| 9 | Amarambalam | Kalikavu | Malappuram |
| 10 | Chokkad | Kalikavu | Malappuram |
| 11 | Edappatta | Kalikavu | Malappuram |
| 12 | Kalikavu | Kalikavu | Malappuram |
| 13 | Karulai | Kalikavu | Malappuram |
| 14 | Karuvarakundu | Kalikavu | Malappuram |
| 15 | Tuvvur | Kalikavu | Malappuram |
| 16 | Chelembra | Kondotty | Malappuram |
| 17 | Cherukavu | Kondotty | Malappuram |
| 18 | Muthuvalloor | Kondotty | Malappuram |
| 19 | Pallikkal | Kondotty | Malappuram |
| 20 | Pulikkal | Kondotty | Malappuram |
| 21 | Vazhakkad | Kondotty | Malappuram |
| 22 | Vazhayur | Kondotty | Malappuram |
| 23 | Athavanad | Kuttippuram | Malappuram |
| 24 | Edayur | Kuttippuram | Malappuram |
| 25 | Irimbiliyam | Kuttippuram | Malappuram |
| 26 | Kalpakanchery | Kuttippuram | Malappuram |
| 27 | Kuttipuram | Kuttippuram | Malappuram |
| 28 | Marakkara | Kuttippuram | Malappuram |
| 29 | Anakkayam | Malappuram | Malappuram |
| 30 | Kodur | Malappuram | Malappuram |
| 31 | Morayur | Malappuram | Malappuram |
| 32 | Othukkungal | Malappuram | Malappuram |
| 33 | Ponmala | Malappuram | Malappuram |
| 34 | Pookkottur | Malappuram | Malappuram |
| 35 | Koottilangadi | Mankada | Malappuram |
| 36 | Kuruva | Mankada | Malappuram |
| 37 | Makkaraparamba | Mankada | Malappuram |
| 38 | Mankada | Mankada | Malappuram |
| 39 | Moorkkanad | Mankada | Malappuram |
| 40 | Puzhakkattiri | Mankada | Malappuram |
| 41 | Chaliyar | Nilambur | Malappuram |
| 42 | Chungathara | Nilambur | Malappuram |
| 43 | Edakkara | Nilambur | Malappuram |
| 44 | Moothedam | Nilambur | Malappuram |
| 45 | Pothukallu | Nilambur | Malappuram |
| 46 | Vazhikkadavu | Nilambur | Malappuram |
| 47 | Aliparamba | Perinthalmanna | Malappuram |
| 48 | Angadippuram | Perinthalmanna | Malappuram |
| 49 | Elamkulam | Perinthalmanna | Malappuram |
| 50 | Keezhattur | Perinthalmanna | Malappuram |
| 51 | Melattur | Perinthalmanna | Malappuram |
| 52 | Pulamanthole | Perinthalmanna | Malappuram |
| 53 | Thazhekkode | Perinthalmanna | Malappuram |
| 54 | Vettathur | Perinthalmanna | Malappuram |
| 55 | Alamkode | Perumpadappa | Malappuram |
| 56 | Maranchery | Perumpadappa | Malappuram |
| 57 | Nannammukku | Perumpadappa | Malappuram |
| 58 | Perumpadappa | Perumpadappa | Malappuram |
| 59 | Veliancode | Perumpadappa | Malappuram |
| 60 | Edapal | Ponnani | Malappuram |
| 61 | Kaladi | Ponnani | Malappuram |
| 62 | Tavanur | Ponnani | Malappuram |
| 63 | Vattamkulam | Ponnani | Malappuram |
| 64 | Cheriyamundam | Tanur | Malappuram |
| 65 | Niramaruthur | Tanur | Malappuram |
| 66 | Ozhur | Tanur | Malappuram |
| 67 | Perumanna Klari | Tanur | Malappuram |
| 68 | Ponmundam | Tanur | Malappuram |
| 69 | Tanalur | Tanur | Malappuram |
| 70 | Valavannur | Tanur | Malappuram |
| 71 | Mangalam | Tirur | Malappuram |
| 72 | Purathur | Tirur | Malappuram |
| 73 | Thalakkad | Tirur | Malappuram |
| 74 | Thirunavaya | Tirur | Malappuram |
| 75 | Triprangode | Tirur | Malappuram |
| 76 | Vettom | Tirur | Malappuram |
| 77 | Moonniyur | Tirurangadi | Malappuram |
| 78 | Nannambra | Tirurangadi | Malappuram |
| 79 | Peruvalloor | Tirurangadi | Malappuram |
| 80 | Thenhipalam | Tirurangadi | Malappuram |
| 81 | Vallikkunnu | Tirurangadi | Malappuram |
| 82 | Abdurahiman Nagar | Vengara | Malappuram |
| 83 | Edarikode | Vengara | Malappuram |
| 84 | Kannamangalam | Vengara | Malappuram |
| 85 | Oorakam | Vengara | Malappuram |
| 86 | Parappur | Vengara | Malappuram |
| 87 | Thennala | Vengara | Malappuram |
| 88 | Vengara | Vengara | Malappuram |
| 89 | Mampad | Wandoor | Malappuram |
| 90 | Pandikkad | Wandoor | Malappuram |
| 91 | Porur | Wandoor | Malappuram |
| 92 | Thiruvali | Wandoor | Malappuram |
| 93 | Thrikkalangodu | Wandoor | Malappuram |
| 94 | Wandoor | Wandoor | Malappuram |
Karshika Keralam – A site for Agricultural Enthusiasts